Passado
Reservável
Reservados
Pendente
Aula
Segunda, 08/08/2022 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
BBB - CJA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
BBB - CJA2 | ||||||||||||||||||||||||||||
BBB - CJA3 | ||||||||||||||||||||||||||||
BBB - CJA4 | ||||||||||||||||||||||||||||
MCONF - CJA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MCONF - CJA2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MCONF - CJA3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MEET - CJA | ||||||||||||||||||||||||||||
Auditório - Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Ciências Sociais e Humanas - Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 01 - Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 02 - Térreo | MEDIÇÕES E REPRESENTAÇÕES [ GACN / FE ] | |||||||||||||||||||||||||||
Sala 03 - Térreo | EDUCAÇÃO, GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL | |||||||||||||||||||||||||||
Sala 04 - Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 06 - Térreo | - PROPRIEDADES FÍSICAS E CONSERVAÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS [ GAC | |||||||||||||||||||||||||||
Sala 07 - Térreo | CURSINHO PRÉ ENEM | |||||||||||||||||||||||||||
Sala 08 - Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Reunião 01 - CJA | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Reunião 02 - CJA | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Artes e Expressões Corporais - 1º andar | CORPORALIDADES NEGRODESCENDENTES NO BRASIL | |||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Ciências II - 1º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de práticas pedagógicas - 1º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 101 - 1º andar | HUMANIDADES, INTERCULTURALIDADES E METAMORFOSES SOCIAIS (FG) | SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS [ GACN ] | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 102 - 1º andar | MELHORAMENTO E BIOTECNOLOGIA FLORESTAL | ALGORITMOS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | AVALIAÇÃO EM LINGUAGENS | |||||||||||||||||||||||||
Sala 103 - 1º andar | SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA | MICROBIOLOGIA MÉDICA | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 104 - 1º andar | TERRITÓRIO, POLÍTICAS PÚBLICAS E PARTICIPAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||
Sala 105 - 1º andar | BIONDICADORES E BIOMONITORAMENTO | |||||||||||||||||||||||||||
Sala 106 - 1º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 107 - 1º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 108 - 1º andar | TEORIAS DA IMAGEM | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | ||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Ciências I - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Ciências III - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Expressões Gráficas - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Matemática Computacional e Robótica - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 201 - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 202 - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 203 - 2º andar | LEGISLAÇÃO CULTURAL | |||||||||||||||||||||||||||
Sala 204 - 2º andar | AVALIAÇÃO EM LINGUAGENS | |||||||||||||||||||||||||||
Sala 205 - 2º andar | EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL E SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL | |||||||||||||||||||||||||||
Sala 206 - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 207 - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 208 - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Central de Biodiversidade - CFCAf | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Central de Tecnologia de Produtos Florestais - CFCAf | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Ecologia Florestal Aplicada e Silvicultura - CFCAf | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática - CFCAf | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Melhoramento Florestal e Análise de Dados - CFCAf | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Satélite de Biodiversidade Vegetal - CFCAf | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Satélite de Carcinologia e Biodiversidade Aquática - CFCAf | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 1 - CFCAf | BARRAGENS | ECOLOGIA FLORESTAL | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 2 - CFCAf | GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS [ GAC ] | PLANTAS ORNAMENTAIS E ARBORIZAÇÃO URBANA [ GAC ] | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 3 - CFCAf | SEMINÁRIO DE PROJETO (PPG Biossistemas) | MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS NATURAIS (PPG Biossistemas) |
Terça, 09/08/2022 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
BBB - CJA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
BBB - CJA2 | ||||||||||||||||||||||||||||
BBB - CJA3 | ||||||||||||||||||||||||||||
BBB - CJA4 | ||||||||||||||||||||||||||||
MCONF - CJA1 | Entrevista de Verificação da Autodeclaração Racial - Edital 14/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
MCONF - CJA2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MCONF - CJA3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MEET - CJA | ||||||||||||||||||||||||||||
Auditório - Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Ciências Sociais e Humanas - Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 01 - Térreo | CIÊNCIAS SOCIAIS E MEIO AMBIENTE [ GAC ] | SEQUÊNCIAS E SÉRIES PARA AS TECNOCIÊNCIAS [ GAC / TC ] | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 02 - Térreo | FÍSICA DO SOLO | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I e II | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 03 - Térreo | MOVIMENTOS ARTÍSTICOS E LINGUÍSTICOS DOS POVOS PRÉ-COLOMBIANOS E DIASPÓRICOS NAS AMÉR | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III AO VII (LI ARTES) | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 04 - Térreo | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III AO VII (LI MATEMÁTICA) | |||||||||||||||||||||||||||
Sala 06 - Térreo | PRODUÇÃO TEXTUAL | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III AO VII (LI CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS) | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 07 - Térreo | CURSINHO PRÉ ENEM | GEOPROCESSAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 08 - Térreo | Entrevista de Verificação da Autodeclaração Racial - Edital 14/2022 | QUALIDADE E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA ÁGUA | ||||||||||||||||||||||||||
Sala de Reunião 01 - CJA | Reunião Com os Coordenadores dos Cursos de Engenharias do CJA | |||||||||||||||||||||||||||
Sala de Reunião 02 - CJA | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Artes e Expressões Corporais - 1º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Ciências II - 1º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de práticas pedagógicas - 1º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 101 - 1º andar | UNIVERSO E PLANETA TERRA: ORIGENS E ESTRUTURAS [ GACN ] | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 102 - 1º andar | PRODUÇÃO VEGETAL [ GAC / CA ] | MARKETING CULTURAL | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 103 - 1º andar | ENTOMOLOGIA GERAL | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA PARA SAÚDE, ESPORTE E LAZER | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 104 - 1º andar | ANATOMIA VEGETAL | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO [ GAC / GACN / CA ] | POLÍTICA NACIONAL EM MEIO AMBIENTE | |||||||||||||||||||||||||
Sala 105 - 1º andar | PROGRAMAÇÃO EM DISPOSITIVOS MÓVEIS | |||||||||||||||||||||||||||
Sala 106 - 1º andar | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | FUNDAMENTOS DE ELETROELETRÔNICA APLICADA | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 107 - 1º andar | COMPUTABILIDADE E EFICIÊNCIA | |||||||||||||||||||||||||||
Sala 108 - 1º andar | MUDANÇAS CLIMÁTICAS: BASES FÍSICAS, QUÍMICAS, ECOLÓGICAS E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMEN | |||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Ciências I - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Ciências III - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Expressões Gráficas - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Matemática Computacional e Robótica - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 201 - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 202 - 2º andar | LICENCIAMENTO ANBIEMTAL E GESTÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS [GAC] | |||||||||||||||||||||||||||
Sala 203 - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 204 - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 205 - 2º andar | PROCESSOS FÍSICO-QUÍMICOS DA MATÉRIA [ GAC / GACN / TC ] | |||||||||||||||||||||||||||
Sala 206 - 2º andar | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III ao V (LI CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS) | |||||||||||||||||||||||||||
Sala 207 - 2º andar | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III AO VII (LI LINGUAGENS) | |||||||||||||||||||||||||||
Sala 208 - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Central de Biodiversidade - CFCAf | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Central de Tecnologia de Produtos Florestais - CFCAf | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Ecologia Florestal Aplicada e Silvicultura - CFCAf | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática - CFCAf | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | |||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Melhoramento Florestal e Análise de Dados - CFCAf | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Satélite de Biodiversidade Vegetal - CFCAf | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Satélite de Carcinologia e Biodiversidade Aquática - CFCAf | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 1 - CFCAf | - ESTRUTURAS E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS COM MADEIRA [ GAC ] | ENTOMOLOGIA FLORESTAL [ GAC ] | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 2 - CFCAf | - DESDOBRO, SECAGEM E ACABAMENTO [ GAC ] | MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS E DA CABRUCA | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 3 - CFCAf | TRATAMENTO BIÓLOGICO E REUSO DE AGUAS RESIDUARIAS PARA FINS AGRÍCOLAS, AGROFLORESTAL | SANEAMENTO AMBIENTAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS [ GAC ] |
Quarta, 10/08/2022 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
BBB - CJA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
BBB - CJA2 | ||||||||||||||||||||||||||||
BBB - CJA3 | ||||||||||||||||||||||||||||
BBB - CJA4 | ||||||||||||||||||||||||||||
MCONF - CJA1 | Entrevista de Verificação da Autodeclaração Racial - Edital 14/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
MCONF - CJA2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MCONF - CJA3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MEET - CJA | ||||||||||||||||||||||||||||
Auditório - Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Ciências Sociais e Humanas - Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 01 - Térreo | CÁLCULO UNIVARIADO: FUNÇÕES E VARIAÇÕES | ORIGEM E EVOLUÇÃO DO UNIVERSO | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 02 - Térreo | FOTOGRAFIA: DA CÂMARA AO SMARTPHONE | OFICINA DE EDIÇÃO 2: FOTOLIVROS | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 03 - Térreo | OFICINA DE EDIÇÃO 1: EDIÇÕES CARTONERAS | COMPLEXIDADE E HUMANIDADES | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 04 - Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 06 - Térreo | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FLORESTAL [ GAC ] | POÉTICAS AMERÍNDIAS NO BRASIL: LITERATURA, CINEMA E GRAFISMO | MODOS DE BRINCAR, MODOS DE CANTAR, MODOS DE CONTAR, MODOS DE APRENDER | |||||||||||||||||||||||||
Sala 07 - Térreo | CURSINHO PRÉ ENEM | |||||||||||||||||||||||||||
Sala 08 - Térreo | Entrevista de Verificação da Autodeclaração Racial - Edital 14/2022 | CÁLCULO UNIVARIADO: PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||
Sala de Reunião 01 - CJA | Reunião Juvino | |||||||||||||||||||||||||||
Sala de Reunião 02 - CJA | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Artes e Expressões Corporais - 1º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Ciências II - 1º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de práticas pedagógicas - 1º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 101 - 1º andar | SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS | GENÉTICA BÁSICA | ENSINO E ARTE NA DIÁSPORA (PPGER) | |||||||||||||||||||||||||
Sala 102 - 1º andar | PROJETO INTEGRADOR MODULAR DE PRÁTICA DE ENGENHARIA - FASE 3 | TÉCNICAS E ANÁLISES EXPERIMENTAIS PARA ENGENHARIA FLORESTAL | LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR EM LINGUAGENS: DIVERSIDADE E VARIAÇÃO LINGUÍSTICA | |||||||||||||||||||||||||
Sala 103 - 1º andar | OFICINA DE TEXTOS ACADÊMICOS (Híbrido) | ÁLGEBRA LINEAR | ESTATÍSTICA PARA AS CIÊNCIAS | |||||||||||||||||||||||||
Sala 104 - 1º andar | ESTATÍSTICA PARA AS CIÊNCIAS | FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA | GRANDES LINHAGENS E DESCRIÇÃO DA VIDA | |||||||||||||||||||||||||
Sala 105 - 1º andar | MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | IDEOLOGIA E PODER | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 106 - 1º andar | PROJETO INTEGRADOR MODULAR DE PRÁTICA DE ENGENHARIA – FASE 3 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA FLORESTAL - BIOLOGIA E CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIR | SOLOS E QUALIDADE AMBIENTAL | |||||||||||||||||||||||||
Sala 107 - 1º andar | - SISTEMAS AGROFLORESTAIS I [ GAC ] | ESTRUTURA DE DADOS | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 108 - 1º andar | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | POÉTICAS AMERÍNDIAS NO BRASIL: LITERATURA, CINEMA E GRAFISMO | MODOS DE BRINCAR, MODOS DE CANTAR, MODOS DE CONTAR, MODOS DE APRENDER | FENÔMENOS MAGNÉTICOS | ||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Ciências I - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Ciências III - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Expressões Gráficas - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Matemática Computacional e Robótica - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 201 - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 202 - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 203 - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 204 - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 205 - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 206 - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 207 - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 208 - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Central de Biodiversidade - CFCAf | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Central de Tecnologia de Produtos Florestais - CFCAf | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Ecologia Florestal Aplicada e Silvicultura - CFCAf | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática - CFCAf | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Melhoramento Florestal e Análise de Dados - CFCAf | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Satélite de Biodiversidade Vegetal - CFCAf | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Satélite de Carcinologia e Biodiversidade Aquática - CFCAf | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 1 - CFCAf | PRODUTOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS [ GAC ] | BIOLOGIA DE CRUSTÁCEOS CULTIVÁVEIS | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 2 - CFCAf | COMUNICAÇÃO E EXTENSÃO FLORESTAL | MECÂNICA DOS MATERIAIS [ GAC ] | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 3 - CFCAf | INTRODUÇÃO AO BIOSSISTEMAS | ANÁLISES MULTIVARIADAS APLICADAS A BIOSSISTEMAS (TÓPICOS ESPECIAIS) |
Quinta, 11/08/2022 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
BBB - CJA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
BBB - CJA2 | ||||||||||||||||||||||||||||
BBB - CJA3 | ||||||||||||||||||||||||||||
BBB - CJA4 | ||||||||||||||||||||||||||||
MCONF - CJA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MCONF - CJA2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MCONF - CJA3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MEET - CJA | ||||||||||||||||||||||||||||
Auditório - Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Ciências Sociais e Humanas - Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 01 - Térreo | OFICINA DE TEXTOS ACADEMICOS: TURMA 2 | LABORATÓRIO DE IDEIAS: HYPÁTIA DE ALEXANDRIA | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 02 - Térreo | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA [ GAC / CA ] | OFICINA DE TEXTOS ACADEMICOS: TURMA 3 | BASES DO PENSAMENTO EVOLUTIVO | |||||||||||||||||||||||||
Sala 03 - Térreo | MECANIZAÇÃO FLORESTAL [ GAC ] | - INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS [ GAC / CA ] | PRODUÇÃO MAIS LIMPA E ECOLOGIA INDUSTRIAL [GAC] | |||||||||||||||||||||||||
Sala 04 - Térreo | INTERDISCIPLINARIDADES: TEORIAS E PRÁTICAS | |||||||||||||||||||||||||||
Sala 06 - Térreo | OFICINA DE CRIAÇÃO DE PODCAST | PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS VII | HISTÓRIA DAS MANIFESTAÇÕES ARTISTICO-CULTURAIS DO SUL DA BAHIA | |||||||||||||||||||||||||
Sala 07 - Térreo | CURSINHO PRÉ ENEM | AVALIAÇÃO EM LINGUAGENS | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 08 - Térreo | ANÁLISE E CONTROLE DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA | |||||||||||||||||||||||||||
Sala de Reunião 01 - CJA | Reunião Juvino | |||||||||||||||||||||||||||
Sala de Reunião 02 - CJA | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Artes e Expressões Corporais - 1º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Ciências II - 1º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de práticas pedagógicas - 1º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 101 - 1º andar | COMUNICAÇÃO E EXTENSÃO FLORESTAL | MICROBIOLOGIA: NOÇÕES BÁSICAS [ BBS / GAC / GACN / EA ] | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 102 - 1º andar | TEORIAS DA COMUNICAÇÃO | PROCESSOS QUÍMICOS DA MATÉRIA INORGÂNICA [ GAC / GACN ] | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 103 - 1º andar | CÁLCULO UNIVARIADO: PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO | OFICINA: MODELAGEM E INTERPRETAÇÃO DE CONTEXTOS REAIS | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 104 - 1º andar | SANEAMENTO E GESTÃO DE RESÍDUOS | |||||||||||||||||||||||||||
Sala 105 - 1º andar | ATELIÊ EM ARTE E MEMÓRIA | TERRITÓRIOS, POLÍTICAS PÚBLICAS E PARTICIPAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 106 - 1º andar | MELHORAMENTO E BIOTECNOLOGIA FLORESTAL | TOPOGRAFIA ALTIMÉTRICA [ GAC ] | ATELIÊ EM ARTE E MEMÓRIA | |||||||||||||||||||||||||
Sala 107 - 1º andar | BASES DO PENSAMENTO EVOLUTIVO | ESTADO, CULTURAS E SOCIEDADES NO BRASIL | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 108 - 1º andar | HUMANIDADES, INTERCULTURALIDADES E METAMORFOSES SOCIAIS (FG) | RACISMO ESTRUTURAL, INSTITUCIONAL, CORDIAL E ESTRUTURA PÚBLICA | ||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Ciências I - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Ciências III - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Expressões Gráficas - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Matemática Computacional e Robótica - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 201 - 2º andar | INFINITO E INFINITESIMAL | |||||||||||||||||||||||||||
Sala 202 - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 203 - 2º andar | QUÍMICA E A COMPREENSÃO DO UNIVERSO | |||||||||||||||||||||||||||
Sala 204 - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 205 - 2º andar | BASES FILOSÓFICAS E EPISTEMOLÓGICAS DAS HUMANIDADES | |||||||||||||||||||||||||||
Sala 206 - 2º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 207 - 2º andar | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | |||||||||||||||||||||||||||
Sala 208 - 2º andar | O LIVRO E SUAS POTÊNCIAS: LINGUAGEM, MATERIALIDADES E DISPOSITIVO PEDAGÓGICO (PÓS-GRA | |||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Central de Biodiversidade - CFCAf | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Central de Tecnologia de Produtos Florestais - CFCAf | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Ecologia Florestal Aplicada e Silvicultura - CFCAf | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática - CFCAf | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Melhoramento Florestal e Análise de Dados - CFCAf | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Satélite de Biodiversidade Vegetal - CFCAf | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Satélite de Carcinologia e Biodiversidade Aquática - CFCAf | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 1 - CFCAf | COMPONENTES QUÍMICOS E ANATÔMICOS DA MADEIRA [ GAC ] | ELETROTÉCNICA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS [ GAC ] | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 2 - CFCAf | IRRIGAÇÃO [ GAC ] | |||||||||||||||||||||||||||
Sala 3 - CFCAf | TRATAMENTO BIÓLOGICO E REUSO DE AGUAS RESIDUARIAS PARA FINS AGRÍCOLAS, AGROFLORESTAL |
Sexta, 12/08/2022 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
BBB - CJA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
BBB - CJA2 | ||||||||||||||||||||||||||||
BBB - CJA3 | ||||||||||||||||||||||||||||
BBB - CJA4 | ||||||||||||||||||||||||||||
MCONF - CJA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MCONF - CJA2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MCONF - CJA3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MEET - CJA | ||||||||||||||||||||||||||||
Auditório - Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Ciências Sociais e Humanas - Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 01 - Térreo |