Passado
Reservável
Reservados
Pendente
Aula
| Segunda, 26/01/2026 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
| Sala de reunião - 2° andar | Progeac - Reunião da Coordenação de Práticas | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de reunião - 3º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Reunião - STI | Assistente Operaciomal PARFOR | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Treinamento - Subsolo | Aulas PARFOR | |||||||||||||||||||||||||||
| SALA DOS CONSELHOS | ||||||||||||||||||||||||||||
| MCONF Conselhos | ||||||||||||||||||||||||||||
| MCONF Reitoria | ||||||||||||||||||||||||||||
| MCONF UFSB1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MCONF UFSB2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MCONF UFSB3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Terça, 27/01/2026 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
| Sala de reunião - 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de reunião - 3º andar | ARI - Reunião | REUNIÃO DIT + CGU | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Reunião - STI | Assistente Operaciomal PARFOR | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Treinamento - Subsolo | Aulas PARFOR | |||||||||||||||||||||||||||
| SALA DOS CONSELHOS | ||||||||||||||||||||||||||||
| MCONF Conselhos | ||||||||||||||||||||||||||||
| MCONF Reitoria | ||||||||||||||||||||||||||||
| MCONF UFSB1 | Sala Corregedoria - Reunião | |||||||||||||||||||||||||||
| MCONF UFSB2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MCONF UFSB3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Quarta, 28/01/2026 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
| Sala de reunião - 2° andar | Assufba | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de reunião - 3º andar | Reunião DIT + Dinfra | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Reunião - STI | Assistente Operaciomal PARFOR | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Treinamento - Subsolo | Aulas PARFOR | |||||||||||||||||||||||||||
| SALA DOS CONSELHOS | ||||||||||||||||||||||||||||
| MCONF Conselhos | ||||||||||||||||||||||||||||
| MCONF Reitoria | ||||||||||||||||||||||||||||
| MCONF UFSB1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MCONF UFSB2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MCONF UFSB3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Quinta, 29/01/2026 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
| Sala de reunião - 2° andar | Assufba | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de reunião - 3º andar | ARI - Reunião | Reunião Proplan | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Reunião - STI | Assistente Operaciomal PARFOR | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Treinamento - Subsolo | Aulas PARFOR | |||||||||||||||||||||||||||
| SALA DOS CONSELHOS | ||||||||||||||||||||||||||||
| MCONF Conselhos | ||||||||||||||||||||||||||||
| MCONF Reitoria | ||||||||||||||||||||||||||||
| MCONF UFSB1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MCONF UFSB2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MCONF UFSB3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sexta, 30/01/2026 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
| Sala de reunião - 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de reunião - 3º andar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Reunião - STI | Assistente Operaciomal PARFOR | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Treinamento - Subsolo | Aulas PARFOR | |||||||||||||||||||||||||||
| SALA DOS CONSELHOS | ||||||||||||||||||||||||||||
| MCONF Conselhos | ||||||||||||||||||||||||||||
| MCONF Reitoria | ||||||||||||||||||||||||||||
| MCONF UFSB1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MCONF UFSB2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MCONF UFSB3 | ||||||||||||||||||||||||||||






